Operazione Purefication del colosso cinese Build Your Dreams: offerta del mese. “Problemi con la cinghia? Con BYD la tiri… via”. Se scegli la gamma elettrica o super ibrida DM-i (PHEV ricaricabile), dando in permuta la vettura anche con cinghia a bagno d’olio, si hanno fino a 10.000 euro di bonus. Sulla macchina, garanzia standard su Batteria Blade di 8 anni o 250.000 km, con una capacità residua garantita superiore al 70%. Per contratti conclusi entro il 31 gennaio 2026. Valore massimo di sconto erogato a fronte dell’acquisto della Seal U DM-i Design: variabile in base al modello e all’allestimento prescelti.
La versione buonista
Può darsi che sia una campagna BYD senza avere nessun Gruppo automobilistico nel mirino. Magari è solo una spinta a liberarsi del vecchio per comprare il futuro: macchina PHEV con motore a benzina più elettrico, così da non avere ansia da percorrenza.

La versione maliziosa
Altri nei social danno interpretazioni differenti. La frecciata sarebbe rivolta al Gruppo che in passato ha avuto qualche “problemino” col motore dotato di cinghia a bagno d’olio: Stellantis. Poi ci sarebbe un indizio: operazione Purefication. Siccome il nome del motore in questione è PureTech, ecco che i conti potrebbero tornare. La società ha equipaggiato milioni di vetture con il motore 1.2 PureTech. In molti esemplari, questa cinghia tende a degradarsi prematuramente a causa del contatto con il carburante, rilasciando detriti che intasano la pompa dell’olio e possono causare la rottura del motore o la perdita di efficienza frenante. Le varie Case del Gruppo si sono attivate per una soluzione. Stellantis sta gestendo con estensioni di garanzia.
Sebbene BYD non faccia quasi mai nomi espliciti nei testi dei post, il riferimento alla cinghia a bagno d’olio è considerato un riferimento univoco a specifici motori della concorrenza. Vediamo quali modelli.
Dolphin SURF
- Active (Citruss Yellow): 19.490 € | Sconto: 75 € | Finale: 19.415 €
- Active (Altri): 20.140 € | Sconto: 75 € | Finale: 20.065 €
- Boost (Citruss Yellow): 22.990 € | Sconto: 1.410 € | Finale: 21.580 €
- Boost (Altri): 23.640 € | Sconto: 1.410 € | Finale: 22.230 €
- Comfort (Citruss Yellow): 25.990 € | Sconto: 1.470 € | Finale: 24.520 €
- Comfort (Altri): 26.640 € | Sconto: 1.470 € | Finale: 25.170 €
Atto 2
- Active (Climbing Grey): 29.990 € | Sconto: 3.860 € | Finale: 26.130 €
- Active (Altri): 30.740 € | Sconto: 3.960 € | Finale: 26.780 €
- Boost (Climbing Grey): 31.990 € | Sconto: 5.430 € | Finale: 26.560 €
- Boost (Altri): 32.740 € | Sconto: 5.530 € | Finale: 27.210 €
- Comfort (Climbing Grey): 35.790 € | Sconto: 6.115 € | Finale: 29.675 €
- Comfort (Altri): 36.540 € | Sconto: 6.215 € | Finale: 30.325 €
Dolphin
- Comfort (Cream White): 34.790 € | Sconto: 5.120 € | Finale: 29.670 €
- Comfort (Altri): 35.440 € | Sconto: 5.220 € | Finale: 30.220 €
- Design (Cream White): 36.790 € | Sconto: 5.920 € | Finale: 30.870 €
- Design (Altri): 37.440 € | Sconto: 6.020 € | Finale: 31.420 €
Seal U EV
- Comfort (Snow White): 43.600 € | Sconto: 5.750 € | Finale: 37.850 €
- Comfort (Altri): 44.700 € | Sconto: 5.850 € | Finale: 38.850 €
- Design (Snow White): 47.390 € | Sconto: 6.250 € | Finale: 41.140 €
- Design (Altri): 48.490 € | Sconto: 6.350 € | Finale: 42.140 €
Seal
- Design (Ice Blue): 45.600 € | Sconto: 4.650 € | Finale: 40.950 €
- Design (Altri): 46.700 € | Sconto: 4.750 € | Finale: 41.950 €
- Excellence (Ice Blue): 50.390 € | Sconto: 6.150 € | Finale: 44.240 €
- Excellence (Altri): 51.490 € | Sconto: 6.250 € | Finale: 45.240 €
Sealion 7
- Comfort (Atlantis Grey): 47.400 € | Sconto: 3.480 € | Finale: 43.920 €
- Comfort (Altri): 48.500 € | Sconto: 3.580 € | Finale: 44.920 €
- Excellence (Atlantis Grey): 57.390 € | Sconto: 7.610 € | Finale: 49.780 €
- Excellence (Altri): 58.490 € | Sconto: 7.710 € | Finale: 50.780 €
Seal... U DM-i
- Boost (Time Grey): 39.800 € | Sconto: 6.750 € | Finale: 33.050 €
- Boost (Altri): 40.900 € | Sconto: 6.950 € | Finale: 33.950 €
- Comfort (Time Grey): 42.300 € | Sconto: 7.630 € | Finale: 34.670 €
- Comfort (Altri): 43.400 € | Sconto: 7.830 € | Finale: 35.570 €
- Design (Time Grey): 47.800 € | Sconto: 9.840 € | Finale: 37.960 €
- Design (Altri): 48.900 € | Sconto: 10.040 € | Finale: 38.860 €
… 6 Sedan
- Boost (Time Grey): 37.900 € | Sconto: 7.150 € | Finale: 30.750 €
- Boost (Altri): 39.000 € | Sconto: 7.350 € | Finale: 31.650 €
- Comfort (Time Grey): 43.900 € | Sconto: 8.350 € | Finale: 35.550 €
- Comfort (Altri): 45.000 € | Sconto: 8.550 € | Finale: 36.450 €
… 6 Touring
- Boost (Time Grey): 39.400 € | Sconto: 7.400 € | Finale: 32.000 €
- Boost (Altri): 40.500 € | Sconto: 7.600 € | Finale: 32.900 €
- Comfort (Time Grey): 45.400 € | Sconto: 8.600 € | Finale: 36.800 €
- Comfort (Altri): 46.500 € | Sconto: 8.800 € | Finale: 37.700 €
Atto 2 DM-i
- Active (Midnight Blue): 27.300 € | Sconto: 800 € | Finale: 26.500 €
- Active (Altri): 28.050 € | Sconto: 800 € | Finale: 27.250 €
- Boost (Midnight Blue): 29.800 € | Sconto: 3.300 € | Finale: 26.500 €
- Boost (Altri): 30.550 € | Sconto: 3.300 € | Finale: 27.250 €
