Classifiche vendite Gruppi auto, marchi e modelli in Italia a settembre 2025

In un mercato flaccido e alterato dalle km zero, ecco i migliori fra Gruppi, marchi e modelli a settembre 2025.
concessionaria auto concessionaria auto

Mentre si attendono gli incentivi auto elettriche 2025 di metà ottobre 2025, che non cambieranno assolutamente nulla, ecco il mercato flaccido e alterato dalle km zero in Italia: per Dataforce Italia, negli ultimi 3 giorni di settembre i canali del noleggio e delle autoimmatricolazioni hanno registrato addirittura 27.500 immatricolazioni. 

Advertisement

Classifica completa Gruppi auto Italia a settembre 2025

  1. Gruppo Stellantis 34.954 +3,59%
  2. Gruppo Volkswagen 21.351 +7,07%
  3. Gruppo Renault 13.114 -13,02%
  4. Gruppo Toyota 10.578 -1,02%
  5. Gruppo BMW 7.498 +0,64%
  6. Gruppo Daimler 4.848 -8,71%
  7. Kia 4.048 -3,39%
  8. Hyundai 3.916 -5,57%
  9. MG 3.810 +17,96%
  10. Gruppo Suzuki 3.079 -14,78%
  11. Gruppo Nissan 2.305 +0,61%
  12. BYD 2.471 +933,89%
  13. Gruppo DR 2.482 +3,92%
  14. Omada&Jaecoo 1.626 +229,15%
  15. Tesla 1.450 -25,60%
  16. Gruppo Geely 1.250 +1,98%
  17. Volvo 1.192 -25,73%
  18. Honda 1.056 +62,96%
  19. Mazda 854 -31,79%
  20. Porsche 565 -6,77%
  21. Gruppo Jaguar Land Rover 377 -46,52%
  22. GMC 300 +183,92%
  23. Subaru 203 +21,56%
  24. Evo 703 +42,60%
  25. Sportequipe 160 +788,89%
  26. Ferrari 74 +42,31%
  27. Polestar 75 +31,58%
  28. Lynk & Co 64 -11,11%
  29. DFSK 78 +41,82%
  30. Aston Martin 3 -66,67%
  31. Mitsubishi 52 -87,23%
  32. Lotus 23 0,00%
  33. Mahindra 4 -69,23%
  34. Ssangyong 0 -100,00%
  35. Altre 722 +434,81%

Totale 126.679 +4,1%

Classifica completa marchi auto Italia a settembre 2025

  1. Fiat 12.326 +35,66%
  2. Toyota 9.986 +2,91%
  3. Volkswagen 9.572 +1,87%
  4. Dacia 7.742 +1,45%
  5. Peugeot 6.414 -17,96%
  6. Renault 5.372 -30,63%
  7. BMW 6.047 -5,97%
  8. Audi 5.986 +13,24%
  9. Jeep 5.545 -0,57%
  10. Ford 4.306 -24,54%
  11. Citroën 3.844 +197,61%
  12. Mercedes 3.780 -8,09%
  13. MG 3.810 +17,96%
  14. Hyundai 3.916 -5,57%
  15. Kia 4.048 -3,39%
  16. Opel 3.045 -14,30%
  17. Skoda 3.323 +7,80%
  18. Nissan 2.305 +0,61%
  19. Suzuki 3.079 -14,78%
  20. Alfa Romeo 2.657 +38,89%
  21. Cupra 1.885 +98,42%
  22. BYD 2.471 +933,89%
  23. DR. MOTOR 1.619 -3,92%
  24. Mini 1.451 +4,33%
  25. Volvo 1.192 -25,73%
  26. Omada&Jaecoo 1.626 +229,15%
  27. Tesla 1.450 -25,60%
  28. Mazda 854 -31,79%
  29. Lancia 712 -32,51%
  30. Honda 1.056 +62,96%
  31. Seat 619 +11,48%
  32. Land Rover 377 -46,52%
  33. Porsche 565 -6,77%
  34. Lexus 592 -10,30%
  35. Evo 703 +42,60%
  36. DS 406 -3,09%
  37. GMC 300 +183,92%
  38. Subaru 203 +21,56%
  39. Sportequipe 160 +788,89%
  40. Maserati 96 -37,25%
  41. Mitsubishi 52 -87,23%
  42. DSk 78 +41,82%
  43. Mahindra 8 -69,23%
  44. Smart 68 -27,96%
  45. Ferrari 74 +42,31%
  46. Lamborghini 66 +32,00%
  47. Lynk & Co 64 -11,11%
  48. Polestar 75 +31,58%
  49. Ssangyong 0 -100,00%
  50. Lotus 23 0,00%
  51. Jaguar 0 -100,00%
  52. Aston Martin 3 -66,67%
  53. Altre 722 +434,81%
Classifica completa modelli auto Italia a settembre 2025

Classifica completa modelli auto Italia a settembre 2025

  1. Fiat Panda 7.671
  2. Jeep Avenger 4.857
  3. Dacia Sandero 4.138
  4. Toyota Yaris Cross 3.087
  5. Toyota Yaris 2.780
  6. Dacia Duster 2.776
  7. Volkswagen T-Roc 2.588
  8. Fiat Grande Panda 2.526
  9. Citroën C3 2.247
  10. Toyota Aygo X 2.227
  11. Volkswagen Tiguan 2.218
  12. MG ZS 2.216
  13. Renault Clio 2.210
  14. Ford Puma 2.129
  15. Renault Captur 1.989
  16. Peugeot 208 1.900
  17. BYD Seal U 1.851
  18. BMW X1 1.644
  19. Kia Sportage 1.637
  20. Opel Corsa 1.635
  21. Peugeot 3008 1.549
  22. Volkswagen T-Cross 1.473
  23. Suzuki Swift 1.464
  24. Kia Picanto 1.416
  25. Hyundai i10 1.369
  26. Volkswagen Golf 1.339
  27. Mercedes GLA 1.311
  28. Fiat 600 1.299
  29. Alfa Romeo Tonale 1.298
  30. Nissan Qashqai 1.245
  31. Audi A3 1.241
  32. Audi Q5 1.201
  33. Peugeot 2008 1.191
  34. Toyota C-HR 1.177
  35. Alfa Romeo Junior 1.065
  36. Hyundai Tucson 1.046
  37. Suzuki Vitara 1.034
  38. Skoda Fabia 1.022
  39. MG MG3 1.017
  40. BMW X3 948
  41. DR DR 5.0 935
  42. BMW Serie 1 934
  43. Skoda Kamiq 868
  44. Audi A1 864
  45. Nissan Juke 859
  46. Jaecoo 7 850
  47. Mercedes GLC 817
  48. Citroen C3 Aircross 800
  49. Tesla Model Y 794
  50. Audi A5 768