Classifiche auto Italia agosto 2025 per Gruppi, marche e modelli

Ecco la hit parade delle targhe in Italia ad agosto 2025, con le vendite che si attestano a 67.272 unità, evidenziando una contrazione del 2,7%.
fabbrica auto fabbrica auto

Un mercato auto triste in Italia ad agosto 2025 con le vendite che a 67.272 unità, giù del 2,7%, nonostante le km zero. Conferma la tendenza in atto manifestatasi già nei mesi precedenti, ossia il netto calo di acquisti da parte del canale privati. Le famiglie non mettono più piede nelle concessionarie, perché l’italiano medio è spaventato dai prezzi delle macchine nel post Green Deal auto elettrica 2019.

Advertisement

Classifiche auto Italia agosto 2025 per Gruppi

  1. Stellantis: 17.645 (+2,41%)
  2. Gruppo Volkswagen: 11.806 (+2,64%)
  3. Gruppo Renault: 7.828 (-18,89%)
  4. Gruppo Toyota: 5.922 (-4,88%)
  5. Gruppo BMW: 4.258 (+2,33%)
  6. Gruppo Ford: 2.954 (-20,92%)
  7. Gruppo Hyundai: 2.676 (+19,36%)
  8. Gruppo Daimler: 1.929 (+11,92%)
  9. Gruppo DR: 1.339 (-15,13%)
  10. Gruppo Nissan: 985 (-14,64%)
  11. BYD: 876 (-42,80%)
  12. Volvo: 453 (-42,80%)
  13. Gruppo Mazda: 437 (+6,59%)
  14. Gruppo Honda: 404 (+34,22%)
  15. Gruppo Land Rover: 290 (-38,03%)
  16. Porsche: 237 (-0,42%)
  17. EMC: 147 (+107,04%)
  18. Subaru: 80 (+70,21%)
  19. Mitsubishi: 59 (-21,33%)
  20. DFSK: 39 (+151,35%)
  21. Mahindra: 29 (-39,53%)
  22. Lynk & Co: 29 (+262,50%)
  23. Polestar: 20 (-)
  24. Ssangyong: 1 (-88,89%)
  25. Lotus: 8 (-52,94%)
  26. Aston Martin: 3 (+66,67%)
  27. Altre: 395 (+448,61%)

Classifica marchi auto Italia agosto 2025

  1. Fiat: 6.266 (+31,75%)
  2. Volkswagen: 4.754 (-7,65%)
  3. Dacia: 4.461 (-9,71%)
  4. Audi: 3.250 (-10,71%)
  5. Peugeot: 2.927 (-19,76%)
  6. Jeep: 2.884 (-8,12%)
  7. Renault: 2.967 (-28,13%)
  8. Toyota: 5.677 (-4,44%)
  9. Citroën: 2.247 (+75,27%)
  10. Skoda: 2.344 (+4,27%)
  11. Hyundai: 2.676 (+19,36%)
  12. Mercedes-Benz: 1.917 (-10,25%)
  13. Ford: 2.954 (-20,92%)
  14. Kia: 2.394 (-9,25%)
  15. BMW: 3.500 (-8,06%)
  16. MG: 1.834 (-7,7%)
  17. DR: 1.339 (-15,13%)
  18. Cupra: 1.029 (+52,67%)
  19. Nissan: 985 (-14,64%)
  20. Alfa Romeo: 978 (+24,59%)
  21. BYD: 876 (-42,80%)
  22. Mini: 758 (+114,12%)
  23. Lancia: 446 (-67,25%)
  24. Volvo: 453 (-42,80%)
  25. Mazda: 437 (+6,59%)
  26. Honda: 404 (+34,22%)
  27. Seat: 409 (+2,0%)
  28. Land Rover: 290 (-38,03%)
  29. Porsche: 237 (-0,42%)
  30. Lexus: 245 (-14,04%)
  31. DS: 190 (+12,43%)
  32. EMC: 147 (+107,04%)
  33. Mitsubishi: 59 (-21,33%)
  34. Smart: 11 (-79,25%)
  35. Subaru: 80 (+70,21%)
  36. DFSK: 39 (+151,35%)
  37. Jaguar: 56 (+14,29%)
  38. Mahindra: 29 (-39,53%)
  39. Lynk & Co: 29 (+262,50%)
  40. Polestar: 20 (-)
  41. Ssangyong: 1 (-88,89%)
  42. Lotus: 8 (-52,94%)
  43. Aston Martin: 3 (+66,67%)
phev

Classifica modelli auto Italia agosto 2025

  1. Fiat Panda 4.123
  2. Dacia Sandero 2.442
  3. Jeep Avenger 2.374
  4. Toyota Yaris Cross 1.698
  5. Dacia Duster 1.634
  6. Toyota Yaris 1.593
  7. Volkswagen T-Roc 1.360
  8. MG ZS 1.338
  9. Ford Puma 1.242
  10. Kia Sportage 1.152
  11. Volkswagen Tiguan 1.142
  12. Renault Captur 1.139
  13. Renault Clio 1.115
  14. Fiat Grande Panda 1.100
  15. Peugeot 208 a 1.072
  16. Citroën C3 1.069
  17. Volkswagen T-Cross 1.024
  18. Toyota Aygo X 1.012
  19. BMW X1 920
  20. Opel Corsa 872
  21. Skoda Fabia 867
  22. Peugeot 3008 a 819
  23. Skoda Kamiq 782
  24. Toyota C-Hr 775
  25. Hyundai I10 728
  26. Fiat 600 724
  27. Kia Picanto 704
  28. Peugeot 2008 a 686
  29. Hyundai Tucson 670
  30. Audi A3 665
  31. Alfa Romeo Junior 652
  32. BMW X3 618
  33. Ford Tourneo Courier 579
  34. BYD Seal U 549
  35. MG MG3 543
  36. BMW Serie 1 538
  37. Hyundai Kona 506
  38. Audi A5 501
  39. Audi Q5 499
  40. Nissan Qashqai 495
  41. Mercedes GLA 480
  42. Audi A1 471
  43. Hyundai I20 466
  44. Volkswagen Golf 466
  45. Jacoo 7 447
  46. Lancia Ypsilon 446
  47. Audi Q3 432
  48. Citroën C5 Aircross 415
  49. Ford Kuga 410
  50. Cupra Formentor 407
X